Tallas mínimas de pesca
En este artículo presento una lista con las tallas mínimas de pesca establecidas actualmente. Toda captura que se realice por debajo de estas medidas ha de ser liberada, ya que de lo contrario serás sancionado (con multas que pueden llegar a ser muy elevadas), además del perjuicio medioambiental que se puede estar causando.
He de decir que estas tallas mínimas están en continuo debate por parte de los pescadores deportivos, ya que no tienen ninguna lógica en algunos casos. Hay algún caso en el que la especie no ha alcanzado la madurez sexual en esa talla mínima, y en otros no se defiende a las especies que están en peligro. Esto es producto de la dejadez, y de los métodos poco transparentes que siguen las autoridades para establecer estas medidas, ya que las condiciones de los mares y de las especies cambian rápidamente.
Por todo esto, desde este humilde blog, te pido encarecidamente que liberes todo aquel ejemplar que consideres inmaduro, además de todo aquel que no vayas a consumir, aunque cumpla las tallas mínimas. De ti depende que podamos disfrutar de esta afición para siempre.
En la competición, cada federación tiene su propia normativa, la cual deberás consultar, y donde las tallas mínimas establecidas pueden ser distintas.
Para terminar, te recuerdo que cada Comunidad Autónoma puede tener normativas específicas y zonas protegidas para ciertas especies, llegando incluso a estar prohibida su pesca, sobre todo en el caso de especies como el Mero, o familias como la de los cefalópodos (calamares, pulpos, sepias…).
Tallas mínimas del caladero Mediterráneo
Nombre común | Especie | Talla o peso |
---|---|---|
Aguja | Belone belone | 25 cm |
Almejas | Venerupis spp | 2,5 cm |
Atún rojo | Tunnus thynnus | 80 cm / 10 kg |
Bacaladilla | Micromesistius poutassou | 15 cm |
Boga | Boops boops | 11 cm |
Bogavante | Homarus gammarus | 8,5 cm |
Boquerón | Engraulis encrasicholus | 9 cm |
Caballa, Estornino | Scomber scombrus | 18 cm |
Capellán/mollera | Trisopterus minutus capelanus | 11 cm |
Cigala (entera) | Nephrops norvegicus | 7 cm |
Cherna | Polyprion americanus | 45 cm |
Chirla | Venus spp | 2,5 cm |
Dorada | Sparus aurata | 20 cm |
Estornino | Scomber japonicus | 18 cm |
Gallo | Lepidorhombus spp | 15 cm |
Jurel | Trachurus spp | 12 cm |
Langosta | Palinuridae | 24 cm |
Langostino | Panaeux kerathurus | 10 cm |
Lenguado | Solea vulgaris | 20 cm |
Lisas | Mugil spp | 16 cm |
Lubina | Dicentrarchus labrax | 23 cm |
Merluza | Merluccius merluccius | 20 cm |
Mero | Epinephelus spp | 45 cm |
Pageles, besugos | Pagellus spp | 12 cm |
Palometa negra o japuta | Brama brama | 16 cm |
Pargo | Pagrus pagrus | 18 cm |
Pez espada | Xiphias gladius | 120 cm |
Rape | Lophius spp | 30 cm |
Salema | Sarpa salpa | 15 cm |
Salmonete | Mullus spp | 11 cm |
Sardina | Sardina pilchardus | 11 cm |
Sargo | Diplodus spp | 15 cm |
Vieira | Pecten maximus | 10 cm |
Tallas mínimas del caladero Cantábrico, Noroeste y del Golfo de Cádiz
Nombre común | Especie | Talla o peso |
---|---|---|
Abadejo | Pollachius pollachius | 30 cm |
Acedia | Dicologoglossa cuneata | 15 cm |
Aguja | Belone belone | 25 cm |
Anguila | Anguilla anguilla | * |
Arenque | Clupea arengus | 20 cm |
Atún rojo | Tunnus thynnus | 6,4 kg |
Bacalao | Gadus morhua | 35 cm |
Besugo | Pagellus bogaraveo | 25 cm |
Boga | Boops boops | 11 cm |
Boquerón | Egraulis encrasicholus | 12 cm |
Buey | Cancer pagurus | * |
Caballa, Estornino | Scomber spp | 20 cm |
Calamar | Loligo vulgaris | * |
Carbonero | Pollachius virens | 35 cm |
Centolla | Maja squinado | 12 cm |
Cigala (entera) | Nephrops norvegicus | 7 cm |
Cigala (cola) | Nephrops norvegicus | 3,7 cm |
Congrio | Conger conger | 58 cm |
Chopa | Spondyliosoma cantharus | 23 cm |
Dorada | Sparus aurata | 19 cm |
Eglefino | Melanogrammus aeglefinus | 30 cm |
Faneca | Trisopterus luscus | * |
Gallos | Lepidorhombus spp | 20 cm |
Jibias | Sepia spp | * |
Jurel | Trachurus trachurus | 15 cm |
Lenguado | Solea vulgaris | 24 cm |
Limanda | Limanda limanda | 23 cm |
Lisas | Mugil spp | 20 cm |
Lubina | Dicentrarchus labrax | 36 cm |
Maruca Azul | Molva dypterygia | 70 cm |
Maruca | Molva molva | 63 cm |
Mendo limón | Microstommus kitt | 25 cm |
Mendo | Gliptocephalus cynoglossus | 28 cm |
Merlán | Merlangus merlangus | 23 cm |
Merluza | Merluccius merluccius | 27 cm |
Palometa negra o japuta | Brama brama | 16 cm |
Pargo | Pagrus pagrus | 15 cm |
Patudo | Thunnus obesus | 3,2 kg |
Platija | Platichthys flesus | 25 cm |
Rabil | Thunnus albaceres | 3,2 kg |
Rape | Lophius piscatorius | * |
Remol | Scophthalmus rhombus | 30 cm |
Rodaballo | Psetta maxima | 30 cm |
Sabalos | Alosa spp | 30 cm |
Salema | Sarpa salpa | 15 cm |
Salmón | Salmo salar | 50 cm |
Salmonete de roca | Mullus surmuletus | 15 cm |
Sardina | Sardina pilchardus | 11 cm |
Solla | Pleuronectes platessa | 25 cm |
Trucha marisca o reo | Salmo trutta | 25 cm |
Vieira | Pecten maximus | 10 cm |
Tallas mínimas del caladero del Archipiélago Canario
Nombre común | Especie | Talla o peso |
---|---|---|
Aguja | Belone belone | 25 cm |
Aligote | Pagellus acarne | 12 cm |
Atún rojo | Tunnus thynnus | 6,4 kg |
Boga | Boops boops | 11 cm |
Boquerón | Engraulis encrasicholus | 9 cm |
Cabrilla | Serranus cabrilla | 15 cm |
Cachuco | Trisopterus minutus capelanus | 18 cm |
Chopa | Spondyliosoma cantharus | 19 cm |
Dorada | Sparus aurata | 20 cm |
Estornino | Scomber japonicus | 18 cm |
Gitano | Mycteroperca fusca | 35 cm |
Jurel | Trachurus spp | 12 cm |
Lisas | Mugil spp | 14 cm |
Lobo viejo | Sparisoma cretense | 23 cm |
Lubina | Dicentrarchus labrax | 23 cm |
Mero | Epinephelus spp | 45 cm |
Mojarra | Diplodus vulgaris | 22 cm |
Pageles, besugos | Pagellus spp | 22 cm |
Palometa negra o japuta | Brama brama | 16 cm |
Pargo | Pagrus pagrus | 33 cm |
Patudo | Thunnus obesus | 3,2 kg |
Rabil | Thunnus albaceres | 3,2 kg |
Salema | Sarpa salpa | 24 cm |
Salmonete | Mullus spp | 15 cm |
Sama de pluma | Dentex filosus | 35 cm |
Sardina | Sardina pilchardus | 11 cm |
Sargo | Diplodus spp | 22 cm |
Serrano imperial | Serranus atricauda | 15 cm |
Esto puede Gustarte